देश में अनुसूचित जातियों की कुल आबादी

देश में अनुसूचित जातियों/ अजा (Scheduled Castes) की कुल आबादी का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार से है. यह आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं.

क्रं.सं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या अजा का प्रतिशत
1 अंडमान एव निकोबार NIL Nil
2 आंध्र प्रदेश 13878078 16.41
3 अरुणाचल प्रदेश Nil Nil
4 असम 2231321 7.15
5 बिहार 16567325 15.91
6 चंडीगढ़ 199086 18.86
7 छत्तीसगढ़ 3274269 12.82
8 दादर और नागर हवेली 6186 1.80
9 दमन एवं दीव 6124 2.52
10 गोवा 25449 1.74
11 गुजरात 4074447 6.74
12 हरियाणा 5113615 20.17
13 हिमाचल प्रदेश 1729252 25.19
14 जम्मू-कश्मीर 924991 7.38
15 झारखंड 3985644 12.08
16 कर्नाटक 10474992 17.15
17 केरल 3039573 9.10
18 लक्षद्वीप Nil Nil
19 मध्य प्रदेश 11342320 15.62
20 महाराष्ट्र 13275898 11.81
21 मणिपुर 97042 3.78
22 मेघालय 17355 0.58
23 मिजोरम 1218 0.11
24 नगालैंड Nil NIl
25 दिल्ली 2812309 16.75
26 ओड़िशा 7188463 17.13
27 पुडुचेरी 196325 15.73
28 पंजाब 8860179 31.94
29 राजस्थान 12221593 17.83
30 सिक्किम 28275 4.63
31 तमिलनाडु 14438445 20.01
32 त्रिपुरा 654918 17.83
33 उत्तर प्रदेश 41357608 20.70
34 उत्तराखंड 1892516 18.76
35 पश्चिम बंगाल 21463270 23.51
  अखिल भारत 20,13,78086 16.63

[सरकार द्वारा 11 मार्च,2015 को लोकसभा में दी गई जानकारी]

Author: sangopang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *