केंद्र सरकार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए अवार्ड जीतने वालों को पुरस्कार राशि देती है. अलग अलग प्रतियोगिताओं, खिलाड़ियों व कोचों के हिसाब से यह राशि अलग अलग है. सरकार ने पुरस्कार योजना में 29 जनवरी को संशोधित किया जिसके अनुसार पुरस्कार राशि की तालिका यहां दी गई है.
युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तीन मार्च 2015 को लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि बैडमिंटन के खिलाड़ियों सहित अन्य खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देते हुए विभिन्न अवार्ड प्रदान किए जा चुके हैं.
श्रेणीः ओपेन श्रेणी खेलः
क्र. सं. | स्पर्धा का नाम | पुरस्कार राशि (लाख रु.) | |||
स्वर्ण पदक | रजत पदक | कास्यं पदक | |||
1. | ओलंपिक खेल (ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन | 75 लाख | 50 लाख | 30 लाख | |
2. | एशियाई खेल | 30 लाख | 20 लाख | 10 लाख | |
3. | राष्ट्रमंडल खेल | 30 लाख | 20 लाख | 10 लाख | |
4. | विश्व चैम्पियनशिप या विश्व कप (प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होने वाले)/आल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप | 40 लाख | 25 लाख | 15 लाख | |
5. | विश्व चैम्पियनशिप या विश्व कप (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले) | 20 लाख | 14 लाख | 8 लाख | |
6. | विश्व चैम्पियनशिप/विश्व कप (प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले) | 10 लाख | 7 लाख | 4 लाख | |
7. | एशियाई चैम्पियनशिप (प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले) | 15 लाख | 10 लाख | 5 लाख | |
8. | एशियाई चैम्पियनशिप (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले) | 7.5 लाख | 5 लाख | 2.5 लाख | |
9. | एशियाई चैम्पियनशिप (प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले) | 3.75 लाख | 2.5 लाख | 1.25 लाख | |
10. | राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप (प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले) | 15 लाख | 10 लाख | 5 लाख | |
11. | राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले | 7.5 लाख | 5 लाख | 2.5 लाख | |
12. | राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप (प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले) | 3.75 लाख | 2.5 लाख | 1.25 लाख | |
13. | वर्ल्ड यूनिवर्सीटीज गेम्स | 3.75 लाख | 2.5 लाख | 1.25 लाख | |
II श्रेणीः पैरा खेलः
क्र. सं. | स्पर्धा का नाम | पुरस्कार राशि (लाख रु.) | |||
स्वर्ण पदक | रजत पदक | कास्यं पदक | |||
1. | पैरालंपिक खेल (ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन | 75 लाख | 50 लाख | 30 लाख | |
पैरा एशियाई खेल | 30 लाख | 20 लाख | 10 लाख | ||
2. | राष्ट्रमंडल खेल (पैरा एथलिटिक्स) | 30 लाख | 20 लाख | 10 लाख | |
3. | आईपीसी विश्व कप/चैम्पियनशिप (प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होने वाले) | 20 लाख | 14 लाख | 8 लाख | |
4. | आईपीसी विश्व कप/चैम्पियनशिप (प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले) | 10लाख | 7 लाख | 4 लाख | |
III श्रेणीः नेत्रहीनों के लिए खेल
क्र. सं. | स्पर्धा का नाम | पुरस्कार राशि (लाख रु.) | |||
स्वर्ण पदक | रजत पदक | कास्यं पदक | |||
1. | आईबीएसए विश्व कप चैम्पियनशिप | 10 लाख | 7 लाख | 4 लाख | |
IV श्रेणीः बधिरों के लिए खेल
क्र. सं. | स्पर्धा का नाम | पुरस्कार राशि (लाख रु.) | |||
स्वर्ण पदक | रजत पदक | कास्यं पदक | |||
1. | बधिर ओलंपिक्स | 15 लाख | 10 लाख | 5 लाख | |
V श्रेणीः विशेष ओलंपिक खेल
क्र. सं. | स्पर्धा का नाम | पुरस्कार राशि (लाख रु.) | |||
स्वर्ण पदक | रजत पदक | कास्यं पदक | |||
1. | विशेष ओलंपिक्स (ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन | 5 लाख | 3 लाख | 1 लाख |