अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) देश के अत्यंत गरीब परिवारों को रियायती कीमतों पर गेहूं व चावल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत हर परिवार को हर महीने 35 किलो चावल/गेहूं क्रमश: 3/2 रुपए प्रति किलो की कीमत पर दिया जाता है.
अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2010 को हुई थी. शुरू में यह योजना छह राज्यों में लागू की गई थी. बाद में इसका विस्तार किया गया और मार्च 2015 में सरकार ने बताया कि इसके तहत हर महीने 242 लाख से भी ज्यादा परिवारों को अनाज रियायती दरों पर दिया जा रहा है.
उपभोक्ता मामलात, खादय व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने तीन मार्च 2015 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ राज्य सरकारों से आग्रह मिले हैं लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हर राज्य के लिए लाभार्थियों की संख्या पहले से ही निर्धारित है.
फिलहाल दो करोड़ से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं.
अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों की संख्या (लाख में) 31 जनवरी 2015 तक निम्न प्रकार से थी.
क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | एएवाई परिवारों की स्वीकृत संख्या | चिन्हित एएवाई परिवार व जारी राशन कार्ड की संख्या |
1 | आंध्र प्रदेश* | 15.578 | 15.578 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.380 | 0.38 |
3 | असम | 7.040 | 7.04 |
4 | बिहार | 25.010 | 25.010 |
5 | छत्तीसगढ़ | 7.189 | 7.189 |
6 | दिल्ली | 1.568 | 1.038 |
7 | गोवा | 0.184 | 0.145 |
8 | गुजरात | 8.128 | 7.580 |
9 | हरियाणा | 3.025 | 2.676 |
10 | हिमाचल प्रदेश | 1.971 | 1.971 |
11 | जम्मू-कश्मीर | 2.822 | 2.557 |
12 | झारखंड | 9.179 | 9.179 |
13 | कर्नाटक | 11.997 | 11.376 |
14 | केरल | 5.958 | 5.958 |
15 | मध्य प्रदेश | 15.816 | 15.816 |
16 | महाराष्ट्र | 25.053 | 24.854 |
17 | मणिपुर | 0.636 | 0.636 |
18 | मेघालय | 0.702 | 0.702 |
19 | मिजोरम | 0.261 | 0.261 |
20 | नगालैंड | 0.475 | 0.475 |
21 | ओडिशा | 12.645 | 12.533 |
22 | पंजाब | 1.794 | 1.794 |
23 | राजस्थान | 9.321 | 9.321 |
24 | सिक्किम | 0.165 | 0.165 |
25 | तमिलनाडु | 18.646 | 18.646 |
26 | त्रिपुरा | 1.131 | 1.131 |
27 | उत्तर प्रदेश | 40.945 | 40.945 |
28 | उत्तराखण्ड | 1.909 | 1.909 |
29 | पश्चिम बंगाल | 19.857 | 14.799 |
30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप | 0.107 | 0.041 |
31 | चंडीगढ़ | 0.088 | 0.015 |
32 | दादर एवं नागर हवेली | 0.069 | 0.052 |
33 | दमन एवं दीव | 0.015 | 0.015 |
34 | लक्षद्वीप | 0.012 | 0.012 |
35 | पुडुचेरी | 0.322 | 0.322 |
कुल | 249.998 | 242.121 | |
* तेलंगाना राज्य सहित |